SORTEO SALINA CRUZ 2
PKT 1 SAMSUNG
Resultados del sorteo:
- LED 32: CSC17597 3
- CÁMARA DIGITAL: CSC39775 20
- GALAXY S4 MINI: CSC37221 21
- GALAXY TAB PRO 8.4: CSC47908 29
- GALAXY HELLO KITTY 7: CSC50717 21
- Puesto 6: CSC48744 13
- Puesto 7: CSC31628 19
- Puesto 8: SUPERVISOR
- Puesto 9: CSC37221 12
- Puesto 10: CSC26518 3
- Puesto 11: CSC38735 4
- Puesto 12: CSC50717 28
- Puesto 13: CSC25014 11
- Puesto 14: CSC48744 17
- Puesto 15: CSC47908 5
- Puesto 16: CSC33639 7
- Puesto 17: CSC33639 6
- Puesto 18: CSC31628 12
- Puesto 19: CSC26518 9
- Puesto 20: CSC26518 S4
- Puesto 21: CSC26518 11
- Puesto 22: CSC48744 9
- Puesto 23: CSC48672 5
- Puesto 24: CSC40797 2
- Puesto 25: CSC38735 7
- Puesto 26: JEFE
- Puesto 27: CSC48744 12
- Puesto 28: CSC26737 10
- Puesto 29: CSC47908 6
- Puesto 30: CSC17597 4
- Puesto 31: CSC17597 7
- Puesto 32: CSC48672 4
- Puesto 33: CSC26518 S21
- Puesto 34: CSC39775 4
- Puesto 35: CSC25322 3
- Puesto 36: CSC26518 S15
- Puesto 37: CSC31628 11
- Puesto 38: CSC40797 4
- Puesto 39: CSC17597 10
- Puesto 40: CSC50717 8
- Puesto 41: CSC40797 19
- Puesto 42: CSC47908 11
- Puesto 43: CSC31628 20
- Puesto 44: CSC25015 S3
- Puesto 45: CSC26479 3
- Puesto 46: CSC26518 1
- Puesto 47: CSC50717 11
- Puesto 48: CSC40797 14
- Puesto 49: CSC38735 12
- Puesto 50: CSC25015 S4
- Puesto 51: CSC50717 12
- Puesto 52: CSC39775 29
- Puesto 53: CSC50717 30
- Puesto 54: CSC40797 8
- Puesto 55: CSC38735 8
- Puesto 56: CSC50717 31
- Puesto 57: CSC50717 23
- Puesto 58: CSC40797 10
- Puesto 59: CSC27487 12
- Puesto 60: CSC31628 5
- Puesto 61: CSC48672 1
- Puesto 62: CSC48744 7
- Puesto 63: CSC39775 25
- Puesto 64: CSC25015 S2
- Puesto 65: CSC33639 5
- Puesto 66: CSC25014 15
- Puesto 67: CSC25322 1
- Puesto 68: CSC48744 14
- Puesto 69: CSC26518 S23
- Puesto 70: CSC39775 3
- Puesto 71: CSC25001 8
- Puesto 72: CSC37221 24
- Puesto 73: CSC26737 14
- Puesto 74: CSC50717 24
- Puesto 75: CSC39775 19
- Puesto 76: CSC50717 27
- Puesto 77: CSC26737 3
- Puesto 78: CSC26518 S17
- Puesto 79: CSC26737 9
- Puesto 80: CSC26518 4
- Puesto 81: CSC25015 S1
- Puesto 82: CSC37221 23
- Puesto 83: CSC39775 22
- Puesto 84: CSC26518 S22
- Puesto 85: CSC48672 19
- Puesto 86: CSC33639 10
- Puesto 87: CSC37221 13
- Puesto 88: CSC47908 15
- Puesto 89: CSC39775 10
- Puesto 90: CSC48744 18
- Puesto 91: CSC38718 8
- Puesto 92: CSC33639 3
- Puesto 93: CSC37221 7
- Puesto 94: CSC25014 14
- Puesto 95: CSC37221 8
- Puesto 96: CSC38735 11
- Puesto 97: CSC26737 12
- Puesto 98: CSC26518 S5
- Puesto 99: CSC26518 S9
- Puesto 100: CSC26737 11
- Puesto 101: CSC27487 2
- Puesto 102: CSC25015 9
- Puesto 103: CSC38735 2
- Puesto 104: CSC40797 5
- Puesto 105: CSC37221 17
- Puesto 106: CSC26518 S16
- Puesto 107: CSC17597 8
- Puesto 108: CSC33639 9
- Puesto 109: CSC39775 24
- Puesto 110: CSC40797 20
- Puesto 111: CSC39775 35
- Puesto 112: CSC47908 13
- Puesto 113: CSC47908 12
- Puesto 114: CSC27487 13
- Puesto 115: CSC38718 5
- Puesto 116: CSC25015 4
- Puesto 117: CSC40797 16
- Puesto 118: CSC33639 11
- Puesto 119: CSC27487 11
- Puesto 120: CSC47908 21
- Puesto 121: CSC47908 3
- Puesto 122: CSC26518 S3
- Puesto 123: CSC38735 15
- Puesto 124: CSC48672 8
- Puesto 125: CSC17597 5
- Puesto 126: CSC27487 1
- Puesto 127: CSC26737 2
- Puesto 128: CSC37221 4
- Puesto 129: CSC25014 3
- Puesto 130: CSC27487 6
- Puesto 131: CSC37221 2
- Puesto 132: CSC26479 5
- Puesto 133: CSC26518 2
- Puesto 134: CSC37221 16
- Puesto 135: CSC31628 21
- Puesto 136: CSC47908 22
- Puesto 137: CSC50717 22
- Puesto 138: CSC31628 4
- Puesto 139: CSC33639 12
- Puesto 140: CSC50717 20
- Puesto 141: CSC37221 10
- Puesto 142: CSC17597 13
- Puesto 143: CSC26518 10
- Puesto 144: CSC50717 18
- Puesto 145: CSC25015 S5
- Puesto 146: CSC27487 15
- Puesto 147: CSC26479 2
- Puesto 148: CSC39775 7
- Puesto 149: CSC31628 15
- Puesto 150: CSC25001 11
- Puesto 151: CSC39775 27
- Puesto 152: CSC26518 S7
- Puesto 153: CSC48672 3
- Puesto 154: CSC47908 24
- Puesto 155: CSC25015 13
- Puesto 156: CSC25001 1
- Puesto 157: CSC50717 16
- Puesto 158: CSC37221 11
- Puesto 159: CSC48744 19
- Puesto 160: CSC25015 10
- Puesto 161: CSC38735 10
- Puesto 162: CSC50717 29
- Puesto 163: CSC48744 11
- Puesto 164: CSC48744 5
- Puesto 165: CSC25014 17
- Puesto 166: CSC33639 8
- Puesto 167: CSC33639 2
- Puesto 168: CSC37221 18
- Puesto 169: CSC50717 3
- Puesto 170: CSC39775 13
- Puesto 171: CSC39775 8
- Puesto 172: CSC40797 13
- Puesto 173: CSC38735 14
- Puesto 174: CSC25015 7
- Puesto 175: CSC47908 23
- Puesto 176: CSC25014 2
- Puesto 177: CSC26737 13
- Puesto 178: CSC25001 9
- Puesto 179: CSC50717 1
- Puesto 180: CSC26518 S20
- Puesto 181: CSC47908 8
- Puesto 182: CSC48672 7
- Puesto 183: CSC26518 S6
- Puesto 184: CSC25001 4
- Puesto 185: CSC17597 12
- Puesto 186: CSC26518 8
- Puesto 187: CSC27487 7
- Puesto 188: CSC26737 16
- Puesto 189: CSC39775 33
- Puesto 190: CSC33639 4
- Puesto 191: CSC26518 S18
- Puesto 192: CSC25001 7
- Puesto 193: CSC26479 6
- Puesto 194: CSC26737 15
- Puesto 195: CSC26518 S13
- Puesto 196: CSC26518 S10
- Puesto 197: CSC47908 25
- Puesto 198: CSC39775 9
- Puesto 199: CSC50717 26
- Puesto 200: CSC50717 2
- Puesto 201: CSC26518 S14
- Puesto 202: CSC50717 17
- Puesto 203: CSC26518 5
- Puesto 204: CSC26737 5
- Puesto 205: CSC25014 10
- Puesto 206: CSC48672 13
- Puesto 207: CSC25014 12
- Puesto 208: CSC50717 13
- Puesto 209: CSC25015 12
- Puesto 210: CSC48672 17
- Puesto 211: CSC26518 S2
- Puesto 212: CSC48672 18
- Puesto 213: CSC39775 6
- Puesto 214: CSC39775 11
- Puesto 215: CSC50717 6
- Puesto 216: CSC25014 5
- Puesto 217: CSC33639 13
- Puesto 218: CSC39775 1
- Puesto 219: CSC26518 S24
- Puesto 220: CSC48672 9
- Puesto 221: CSC47908 20
- Puesto 222: CSC39775 17
- Puesto 223: CSC33639 15
- Puesto 224: CSC48744 10
- Puesto 225: CSC31628 10
- Puesto 226: CSC39775 32
- Puesto 227: CSC25001 2
- Puesto 228: CSC38718 10
- Puesto 229: CSC50717 25
- Puesto 230: CSC26479 4
- Puesto 231: CSC31628 13
- Puesto 232: CSC50717 32
- Puesto 233: CSC50717 4
- Puesto 234: CSC47908 19
- Puesto 235: CSC47908 14
- Puesto 236: CSC40797 6
- Puesto 237: CSC25014 7
- Puesto 238: CSC47908 2
- Puesto 239: CSC38718 1
- Puesto 240: CSC48744 1
- Puesto 241: CSC48672 10
- Puesto 242: CSC26737 17
- Puesto 243: CSC48672 12
- Puesto 244: CSC25322 5
- Puesto 245: CSC27487 5
- Puesto 246: CSC26737 6
- Puesto 247: CSC31628 14
- Puesto 248: CSC50717 15
- Puesto 249: CSC17597 1
- Puesto 250: CSC40797 21
- Puesto 251: CSC48672 14
- Puesto 252: CSC27487 4
- Puesto 253: CSC47908 7
- Puesto 254: CSC38718 4
- Puesto 255: CSC31628 1
- Puesto 256: CSC38718 3
- Puesto 257: CSC38718 6
- Puesto 258: CSC25014 9
- Puesto 259: CSC37221 9
- Puesto 260: CSC38718 9
- Puesto 261: CSC25014 6
- Puesto 262: CSC27487 8
- Puesto 263: CSC37221 3
- Puesto 264: CSC31628 3
- Puesto 265: CSC25015 8
- Puesto 266: CSC39775 23
- Puesto 267: CSC40797 12
- Puesto 268: CSC47908 18
- Puesto 269: CSC40797 9
- Puesto 270: CSC25014 8
- Puesto 271: CSC48744 6
- Puesto 272: CSC25015 2
- Puesto 273: CSC47908 16
- Puesto 274: CSC39775 31
- Puesto 275: CSC39775 36
- Puesto 276: CSC39775 18
- Puesto 277: CSC38735 13
- Puesto 278: CSC33639 14
- Puesto 279: CSC38735 3
- Puesto 280: CSC31628 8
- Puesto 281: CSC25015 11
- Puesto 282: CSC26737 4
- Puesto 283: CSC47908 10
- Puesto 284: CSC26518 6
- Puesto 285: CSC31628 6
- Puesto 286: CSC48672 11
- Puesto 287: CSC48672 6
- Puesto 288: CSC48744 4
- Puesto 289: CSC38735 6
- Puesto 290: CSC40797 17
- Puesto 291: CSC38735 9
- Puesto 292: CSC47908 26
- Puesto 293: CSC25001 6
- Puesto 294: CSC47908 27
- Puesto 295: CSC25015 5
- Puesto 296: CSC26737 7
- Puesto 297: CSC37221 5
- Puesto 298: CSC33639 1
- Puesto 299: CSC31628 16
- Puesto 300: CSC50717 9
- Puesto 301: CSC38735 16
- Puesto 302: CSC48672 15
- Puesto 303: CSC50717 5
- Puesto 304: CSC39775 2
- Puesto 305: CSC40797 3
- Puesto 306: CSC47908 1
- Puesto 307: CSC39775 16
- Puesto 308: CSC48744 3
- Puesto 309: CSC39775 34
- Puesto 310: CSC38735 5
- Puesto 311: CSC37221 6
- Puesto 312: CSC25014 16
- Puesto 313: CSC37221 1
- Puesto 314: CSC40797 15
- Puesto 315: CSC31628 9
- Puesto 316: CSC40797 18
- Puesto 317: CSC31628 7
- Puesto 318: CSC38735 1
- Puesto 319: CSC47908 9
- Puesto 320: CSC25014 13
- Puesto 321: CSC37221 14
- Puesto 322: CSC26518 S12
- Puesto 323: CSC25014 1
- Puesto 324: CSC25001 5
- Puesto 325: CSC39775 30
- Puesto 326: CSC48744 15
- Puesto 327: CSC39775 28
- Puesto 328: CSC25014 4
- Puesto 329: CSC38718 7
- Puesto 330: CSC27487 3
- Puesto 331: CSC31628 18
- Puesto 332: CSC47908 28
- Puesto 333: CSC26518 S25
- Puesto 334: CSC39775 26
- Puesto 335: CSC40797 7
- Puesto 336: CSC25001 3
- Puesto 337: CSC17597 9
- Puesto 338: CSC50717 14
- Puesto 339: CSC39775 5
- Puesto 340: CSC31628 2
- Puesto 341: CSC26518 7
- Puesto 342: CSC48672 2
- Puesto 343: CSC26518 S8
- Puesto 344: CSC25001 10
- Puesto 345: CSC25322 2
- Puesto 346: CSC25015 3
- Puesto 347: CSC26479 1
- Puesto 348: CSC40797 1
- Puesto 349: CSC26737 8
- Puesto 350: CSC37221 19
- Puesto 351: CSC31628 17
- Puesto 352: CSC17597 6
- Puesto 353: CSC26518 S1
- Puesto 354: CSC37221 22
- Puesto 355: CSC27487 10
- Puesto 356: CSC25322 4
- Puesto 357: CSC39775 21
- Puesto 358: CSC47908 17
- Puesto 359: CSC48744 16
- Puesto 360: CSC50717 7
- Puesto 361: CSC27487 14
- Puesto 362: CSC48672 16
- Puesto 363: CSC40797 11
- Puesto 364: CSC27487 9
- Puesto 365: CSC47908 4
- Puesto 366: CSC39775 12
- Puesto 367: CSC17597 2
- Puesto 368: CSC48744 8
- Puesto 369: CSC25015 6
- Puesto 370: CSC50717 10
- Puesto 371: CSC26737 1
- Puesto 372: CSC50717 19
- Puesto 373: CSC48744 2
- Puesto 374: CSC38718 2
- Puesto 375: CSC25015 1
- Puesto 376: CSC39775 15
- Puesto 377: CSC37221 20
- Puesto 378: CSC37221 15
- Puesto 379: CSC39775 14
- Puesto 380: CSC26518 S19
- Puesto 381: CSC17597 11
Tipo de sorteo: Sorteo en general
Accesibilidad del sorteo: El sorteo es público. Todo el mundo podrá acceder a él desde el listado de sorteos guardados.
Participaciones múltiples: En este sorteo se registraron participaciones múltiples (Una misma persona con más de una opción de ganar el premio). No obstante, cada participante sólo podía ganar un premio como máximo.
Lista de participantes: CSC26479 1, CSC39775 1, CSC25015 1, CSC38735 1, CSC31628 1, CSC33639 1, CSC27487 1, CSC33639 2, CSC25001 1, CSC38735 2, CSC39775 2, CSC33639 3, CSC26518 S1, CSC33639 4, CSC31628 2, CSC25001 2, CSC39775 3, CSC26518 1, CSC50717 1, CSC37221 1, CSC17597 1, CSC25014 1, CSC48744 1, CSC26518 S6, CSC40797 1, CSC48672 1, CSC27487 2, CSC48672 2, CSC25001 3, CSC48672 3, CSC26479 2, CSC50717 2, CSC26737 1, CSC17597 2, CSC37221 2, CSC48744 6, CSC47908 1, CSC25015 2, CSC50717 3, CSC26737 2, CSC26518 11(2 participaciones), CSC25322 1, CSC50717 4, CSC25014 2, CSC50717 5, CSC31628 3, CSC25014 3, CSC26518 2, CSC17597 3, CSC25015 3, CSC25015 4, CSC37221 3, CSC17597 4, CSC25014 4, CSC25015 5, CSC25015 6, CSC26479 3, CSC26518 S16, CSC26518 3, CSC26737 3, CSC39775 4, CSC48744 7, CSC50717 6, CSC26518 S21, CSC40797 2, CSC25015 7, CSC48672 4, CSC38735 3, CSC26737 4, CSC17597 5, CSC25014 5, CSC25014 6, CSC39775 5, CSC37221 4, CSC37221 5, CSC25015 8, CSC26737 5, CSC50717 7, CSC31628 4, CSC50717 8, CSC48672 15, CSC27487 3, CSC48672 5, CSC40797 3, CSC31628 5, CSC31628 12, CSC38718 1, CSC38718 2, CSC48672 6, CSC31628 17, CSC26737 6, CSC38735 4, CSC17597 6, CSC37221 6, CSC25001 4, CSC47908 2, CSC50717 9, CSC27487 4, CSC37221 7, CSC38735 5, CSC39775 6, CSC26479 4, CSC33639 5, CSC37221 8, CSC25322 2, CSC25001 5, CSC48672 7, CSC25015 9, CSC17597 7, CSC27487 11, CSC47908 3, CSC40797 4, CSC25001 6, CSC31628 6, CSC17597 8, CSC48672 8, CSC37221 9, CSC38718 6, CSC17597 9, CSC48672 9, CSC47908 15, CSC47908 4, CSC25001 7, CSC50717 10, CSC50717 11, CSC47908 5, CSC25014 7, CSC25014 8, CSC25001 8, CSC25015 10, CSC50717 12, CSC31628 7, CSC39775 7, CSC26518 4, CSC38735 6, CSC27487 5, CSC39775 8, CSC39775 9, CSC26737 7, CSC38735 7, CSC39775 27, CSC50717 13, CSC25015 11, CSC39775 10, CSC48744 8, CSC48744 9, CSC47908 6, CSC47908 7, CSC48672 10, CSC48744 14, CSC25015 S1, CSC38735 8, CSC40797 9, CSC38718 3, CSC26518 5, CSC48744 15, CSC31628 8, CSC26518 6, CSC27487 6, CSC27487 7, CSC40797 14, CSC25001 9, CSC33639 6, CSC47908 8, CSC17597 10, CSC27487 8, CSC39775 11, CSC48744 16, CSC38735 9, CSC26479 5, CSC25322 3, CSC48672 11, CSC26737 8, CSC33639 7, CSC25014 9, CSC25014 10, CSC40797 15, CSC39775 12, CSC26518 7, CSC26518 8, CSC25014 11, CSC38735 10, CSC25322 4, CSC26518 9, CSC26737 9, CSC25322 5, CSC33639 8, CSC39775 13, CSC17597 11, CSC25014 12, CSC47908 20, CSC39775 14, CSC50717 14, CSC39775 32, CSC47908 9, CSC48672 12, CSC47908 10, CSC37221 10, CSC38735 11, CSC25014 13, CSC17597 12, CSC40797 16, CSC39775 15, CSC25014 14, CSC50717 15, CSC39775 16, CSC39775 17, CSC39775 18, CSC25001 10, CSC48744 17, CSC40797 17, CSC39775 19, CSC33639 9, CSC26737 10, CSC38718 4, CSC26737 11, CSC26737 12, CSC37221 11, CSC33639 10, CSC48744 18, CSC37221 12, CSC38735 12, CSC40797 18, CSC25014 15, CSC47908 11, CSC26737 13, CSC25014 16, CSC26737 14, CSC50717 23, CSC39775 20, CSC47908 25, CSC48672 13, CSC38735 13, CSC39775 21, CSC48744 19, CSC50717 16, CSC33639 11, CSC40797 19, CSC50717 17, CSC31628 9, CSC26737 15, CSC39775 22, CSC38718 5, CSC47908 12, CSC50717 18, CSC33639 12, CSC37221 15, CSC33639 13, CSC37221 20, CSC48672 14, CSC50717 28, CSC26518 10, CSC33639 14, CSC26737 16, CSC38735 14, CSC17597 13, CSC25015 12, CSC47908 13, CSC50717 19, CSC26479 6, CSC50717 20, CSC40797 20, CSC37221 13, CSC39775 23, CSC27487 9, CSC50717 21, CSC39775 24, CSC25001 11, CSC50717 22, CSC37221 14, CSC31628 10, CSC26737 17, CSC31628 11, CSC38735 15, CSC25014 17, CSC25015 13, CSC39775 25, CSC33639 15, CSC38735 16, CSC47908 14, CSC39775 26, CSC40797 21, CSC27487 10, CSC25015 S2, CSC25015 S3, CSC25015 S4, CSC25015 S5, CSC26518 S2, CSC26518 S3, CSC26518 S4, CSC26518 S5, CSC26518 S7, CSC26518 S8, CSC26518 S9, CSC26518 S10, CSC26518 S12, CSC26518 S13, CSC26518 S14, CSC26518 S15, CSC26518 S17, CSC26518 S18, CSC26518 S19, CSC26518 S20, CSC26518 S22, CSC26518 S23, CSC26518 S24, CSC26518 S25, CSC27487 12, CSC27487 13, CSC27487 14, CSC27487 15, CSC31628 13, CSC31628 14, CSC31628 15, CSC31628 16, CSC31628 18, CSC31628 19, CSC31628 20, CSC31628 21, CSC37221 16, CSC37221 17, CSC37221 18, CSC37221 19, CSC37221 21, CSC37221 22, CSC37221 23, CSC37221 24, CSC38718 7, CSC38718 8, CSC38718 9, CSC38718 10, CSC39775 28, CSC39775 29, CSC39775 30, CSC39775 31, CSC39775 33, CSC39775 34, CSC39775 35, CSC39775 36, CSC40797 5, CSC40797 6, CSC40797 7, CSC40797 8, CSC40797 10, CSC40797 11, CSC40797 12, CSC40797 13, CSC47908 16, CSC47908 17, CSC47908 18, CSC47908 19, CSC47908 21, CSC47908 22, CSC47908 23, CSC47908 24, CSC47908 26, CSC47908 27, CSC47908 28, CSC47908 29, CSC48672 16, CSC48672 17, CSC48672 18, CSC48672 19, CSC48744 2, CSC48744 3, CSC48744 4, CSC48744 5, CSC48744 10, CSC48744 11, CSC48744 12, CSC48744 13, CSC50717 24, CSC50717 25, CSC50717 26, CSC50717 27, CSC50717 29, CSC50717 30, CSC50717 31, CSC50717 32, JEFE (14 participaciones), SUPERVISOR (13 participaciones), SUPERVISOR.
Añadido por anonimo: El martes 09 de septiembre de 2014 a las 20:58
Opiniones de productos
Secciones de sortea2:
- Sorteos Certificados
- Hacer un sorteo simple
- Sorteos Avanzados
- Participar en promociones de Internet
- Publicar una promoción
- Publicar una promoción de Facebook
- Sorteos de comentarios en Facebook
- Sorteos de comentarios en Instagram
- Sorteos de comentarios en Youtube
- Blog
- @sortea2 en Twitter
- Sorteos offline
- Sortear números
- Sortear equipos
- ¡Respóndeme!
- Generar momentos ganadores