Optativa TRABAJO COLABORATIVO EN SALUD - Fac. de Enfermería
Cenur Noreste sede Rivera
Resultados del sorteo:
- Puesto 1: 11/04/2023|5413743-9|SUÁREZ CAMARGO MARÍA CAMILA|No|
- Puesto 2: 13/04/2023|2798863-7|LLAMBI DA FONSECA SILVANA MARIA|No|
- Puesto 3: 12/04/2023|5238647-6|SILVA FIGUERA KELY YANAINA|No|
- Puesto 4: 10/04/2023|5308768-5|CRUZ ANTUNEZ SANDRA CIBELY|No|
- Puesto 5: 12/04/2023|5429428-3|GONZALEZ PERALTA CRISTHIAN NAHUEL|No|
- Puesto 6: 12/04/2023|5150567-5|ROSA RODRIGUEZ JUAN LEONARDO|No|
- Puesto 7: 10/04/2023|5245129-7|SILVA MENESES EVELYN CECILIA|No|
- Puesto 8: 12/04/2023|5047186-5|SOARES DENIS KAREN YULIANE|No|
- Puesto 9: 10/04/2023|5406168-6|BARRIOS MOREIRA MARIA EUGENIA|No|
- Puesto 10: 10/04/2023|5156057-6|PASTORINI CARNEIRO FLORENCIA VALENTINA|No|
- Puesto 11: 10/04/2023|5246267-0|MOREIRA MONTOYA ANA CAROLINA|No|
- Puesto 12: 10/04/2023|6456566-8|ADNAN ALI|No|
- Puesto 13: 13/04/2023|5094479-9|FERNANDEZ CHARAMONI JESSICA DAHIANA|No|
- Puesto 14: 10/04/2023|5683798-0|DA SILVA FERRAO CONDE ANGIE MAGALÍ|No|
- Puesto 15: 10/04/2023|5111037-9|MORALES CASTRO CRISTIAN ALEJANDRO|No|
- Puesto 16: 13/04/2023|5242907-4|LOPEZ PEREIRA MARIA VICTORIA|No|
- Puesto 17: 12/04/2023|5007448-3|DÍAZ GONZÁLEZ YESICA LANE|No|
- Puesto 18: 10/04/2023|5008966-8|OLIVERA SOSA AGUSTINA|No|
- Puesto 19: 10/04/2023|5403329-3|VENINI JORGE GLORIA MAGDALENA|No|
- Puesto 20: 10/04/2023|5032416-1|LOPEZ MELLO YAMILA ESTELA|No|
- Puesto 21: 10/04/2023|5242487-0|AQUINES GONZÁLEZ SANDRA GABRIELA|No|
- Puesto 22: 10/04/2023|4976350-0|RODRIGUEZ FERNÁNDEZ MÓNICA VANESSA|No|
- Puesto 23: 12/04/2023|4184169-1|SUAREZ RIVERO GIORGIA NATALIA|No|
- Puesto 24: 10/04/2023|5052148-6|MACHADO VASCONCELLOS LOREN SABRINA|No|
- Puesto 25: 12/04/2023|5691803-7|SOSA FERREIRA KAREN VANESSA|No|
- Puesto 26: 12/04/2023|5190396-0|GÓMEZ DE MENEZES MARCIA|No|
- Puesto 27: 12/04/2023|4276691-9|PIREZ MARTINEZ JESSICA TATIANA|No|
- Puesto 28: 11/04/2023|5431214-2|BICA GIORELLO MARÍA JOSÉ|No|
- Puesto 29: 10/04/2023|5132684-7|SILVA CAMACHO MARÍA BELÉN|No|
- Puesto 30: 10/04/2023|5096538-5|IBARRA CARDOZO MARIA VICTORIA|No|
- Puesto 31: 10/04/2023|5457978-8|CUADRO EIJO SARA GUADALUPE|No|
- Puesto 32: 12/04/2023|4715747-4|GARCIA GONZALEZ MARIA EUGENIA|No|
- Puesto 33: 12/04/2023|5614569-6|VIDARTE MOREIRA ALEJANDRA CAROLINA|No|
- Puesto 34: 10/04/2023|4453526-5|FERNÁNDEZ LOPEZ DORIS LETICIA|No|
- Puesto 35: 10/04/2023|6336946-5|MAMUD DE PEREIRA GABRIELA|No|
- Puesto 36: 10/04/2023|5200358-7|FARÍAS RODRÍGUEZ HECTOR NICOLÁS|No|
- Puesto 37: 10/04/2023|5938375-0|PEREIRA DA SILVA JESSICA BRENA|No|
- Puesto 38: 12/04/2023|5082448-4|GONZÁLEZ FERNANDEZ DEBORA BEATRIZ|No|
- Puesto 39: 11/04/2023|4752752-0|GONZÁLEZ TECHEIRA LEONARDO FELIPE|No|
- Puesto 40: 10/04/2023|3910271-8|MOROSINI SANTANA ANA MARÍA|No|
- Puesto 41: 10/04/2023|4107105-8|FERREIRA GONZÁLEZ YONY ROBERTO|No|
- Puesto 42: 10/04/2023|5350207-3|RIBEIRO AMARAL CINTIA SELENE|No|
- Puesto 43: 10/04/2023|5464559-7|VIÑOLY PEREZ CARMEN BELEN|No|
- Puesto 44: 10/04/2023|5401950-8|GARCIA AGUIAR FÁTIMA GUADALUPE|No|
- Puesto 45: 10/04/2023|5452328-4|FERNÁNDEZ POSADA ROBERTH MATIAS|No|
- Puesto 46: 12/04/2023|5543824-2|OLIVERA BARCA MARÍA SELENA|No|
- Puesto 47: 11/04/2023|5236738-3|MEZA RAMÍREZ JUAN MATEO|No|
- Puesto 48: 12/04/2023|5144074-4|ALVEZ CAMACHO YÉSICA MIKAELA|No|
- Puesto 49: 10/04/2023|5311027-4|BLANCO PEREIRA KEREN AYELÈN|No|
- Puesto 50: 10/04/2023|5464547-8|DUARTE FERNÁNDEZ KLEBER EDUARDO|No|
- Puesto 51: 10/04/2023|4929114-7|CARNEIRO PEREZ FRANCIELE|No|
- Puesto 52: 10/04/2023|5263645-5|CRUZ ANTUNEZ SARA SABRINA|No|
- Puesto 53: 10/04/2023|1990891-6|ALMEIDA PINTOS YOSELINE MAGDALENA|No|
- Puesto 54: 10/04/2023|4986177-0|RODRIGUEZ DA ROSA JOSELINE TATIANA|No|
- Puesto 55: 10/04/2023|5047729-5|FONSECA VARELA ALISON LARISSA|No|
- Puesto 56: 10/04/2023|5272183-0|PEREIRA SILVEIRA KAILANE|No|
- Puesto 57: 12/04/2023|4695784-9|PASCUALETI COORE BRUNA VALENTINA|No|
- Puesto 58: 13/04/2023|5111928-4|RODRÍGUEZ MUÑOZ AGUSTINA|No|
- Puesto 59: 13/04/2023|5055225-7|MACHADO DE MELLO MARÍA CRISTINA|No|
- Puesto 60: 11/04/2023|4463327-5|RODRIGUEZ PACHECO ANDREA|No|
- Puesto 61: 12/04/2023|5008466-8|GÓMEZ PEREIRA VIRGINIA|No|
- Puesto 62: 10/04/2023|4842178-5|FERNANDEZ TACUARI ANA CLAUDIA|No|
- Puesto 63: 10/04/2023|4179845-4|GONZALEZ VARGAS LUIS FERNANDO|No|
- Puesto 64: 10/04/2023|5350511-6|MARTINEZ BARCELLO MARCIA JULIANA|No|
- Puesto 65: 10/04/2023|5262131-1|PERAZZA VIRLEE JOEL FEDERICO|No|
- Puesto 66: 11/04/2023|5137787-4|MULATIERI AQUINES VERONICA XIMENA|No|
- Puesto 67: 12/04/2023|5348615-6|DO CARMO COSTA MARIA EUGENIA|No|
- Puesto 68: 10/04/2023|5253529-9|CARREÑO BERMÚDEZ RENATA|No|
- Puesto 69: 10/04/2023|4919017-9|GONZÁLEZ TECHERA KATERIN PAMELA|No|
- Puesto 70: 13/04/2023|4675485-9|MADRUGA CANTOS WNILY RENATA|No|
- Puesto 71: 10/04/2023|5039077-4|MAC EACHEN CASTAÑO ADRIANI TAYANA|No|
- Puesto 72: 12/04/2023|4866385-8|DIAZ CARDOZO NATALY LORENA|No|
- Puesto 73: 11/04/2023|5023997-4|PEREIRA MARTINEZ KELEN VIRGINIA|No|
- Puesto 74: 13/04/2023|5599499-3|KREMER FISCHER ANA|No|
- Puesto 75: 10/04/2023|5021654-0|MÉNDEZ MATHEU DANA MONSERRAT|No|
- Puesto 76: 12/04/2023|4847196-2|FERREIRA MORAES NATALI|No|
- Puesto 77: 10/04/2023|5222655-1|SILVA CARDOSO EVELIN MELINA|No|
- Puesto 78: 12/04/2023|4496694-3|JORDAN ZAPATA MARY VIRGINIA|No|
- Puesto 79: 10/04/2023|5039445-7|DE MELLO CURBELO KRISHNA WILLHEM|No|
- Puesto 80: 10/04/2023|5345003-4|RIBEIRO BARRIOS SARA ALEXANDRA|No|
- Puesto 81: 10/04/2023|5277118-6|GULARTE SOSA ALEXIA MELINA|No|
- Puesto 82: 11/04/2023|5108241-7|CAMINO DÍAZ MARÍA CANDELARIA|No|
- Puesto 83: 10/04/2023|4544586-9|TRINDADE FARIAS JEFFERSON EDUARDO|No|
- Puesto 84: 13/04/2023|5309190-7|GONZALVEZ PINTOS EVELIN FERNANDA|No|
- Puesto 85: 12/04/2023|5411408-3|FERREIRA FERREIRA SANDRO GABRIEL|No|
Tipo de sorteo: Sorteo en general
Accesibilidad del sorteo: El sorteo es público. Todo el mundo podrá acceder a él desde el listado de sorteos guardados.
Lista de participantes: 10/04/2023|6456566-8|ADNAN ALI|No| , 10/04/2023|1990891-6|ALMEIDA PINTOS YOSELINE MAGDALENA|No| , 12/04/2023|5144074-4|ALVEZ CAMACHO YÉSICA MIKAELA|No| , 10/04/2023|5242487-0|AQUINES GONZÁLEZ SANDRA GABRIELA|No| , 10/04/2023|5406168-6|BARRIOS MOREIRA MARIA EUGENIA|No| , 11/04/2023|5431214-2|BICA GIORELLO MARÍA JOSÉ|No| , 10/04/2023|5311027-4|BLANCO PEREIRA KEREN AYELÈN|No| , 11/04/2023|5108241-7|CAMINO DÍAZ MARÍA CANDELARIA|No| , 10/04/2023|4929114-7|CARNEIRO PEREZ FRANCIELE|No| , 10/04/2023|5253529-9|CARREÑO BERMÚDEZ RENATA|No| , 10/04/2023|5308768-5|CRUZ ANTUNEZ SANDRA CIBELY|No| , 10/04/2023|5263645-5|CRUZ ANTUNEZ SARA SABRINA|No| , 10/04/2023|5457978-8|CUADRO EIJO SARA GUADALUPE|No| , 10/04/2023|5683798-0|DA SILVA FERRAO CONDE ANGIE MAGALÍ|No| , 10/04/2023|5039445-7|DE MELLO CURBELO KRISHNA WILLHEM|No| , 12/04/2023|4866385-8|DIAZ CARDOZO NATALY LORENA|No| , 12/04/2023|5007448-3|DÍAZ GONZÁLEZ YESICA LANE|No| , 12/04/2023|5348615-6|DO CARMO COSTA MARIA EUGENIA|No| , 10/04/2023|5464547-8|DUARTE FERNÁNDEZ KLEBER EDUARDO|No| , 10/04/2023|5200358-7|FARÍAS RODRÍGUEZ HECTOR NICOLÁS|No| , 13/04/2023|5094479-9|FERNANDEZ CHARAMONI JESSICA DAHIANA|No| , 10/04/2023|4453526-5|FERNÁNDEZ LOPEZ DORIS LETICIA|No| , 10/04/2023|5452328-4|FERNÁNDEZ POSADA ROBERTH MATIAS|No| , 10/04/2023|4842178-5|FERNANDEZ TACUARI ANA CLAUDIA|No| , 12/04/2023|5411408-3|FERREIRA FERREIRA SANDRO GABRIEL|No| , 10/04/2023|4107105-8|FERREIRA GONZÁLEZ YONY ROBERTO|No| , 12/04/2023|4847196-2|FERREIRA MORAES NATALI|No| , 10/04/2023|5047729-5|FONSECA VARELA ALISON LARISSA|No| , 10/04/2023|5401950-8|GARCIA AGUIAR FÁTIMA GUADALUPE|No| , 12/04/2023|4715747-4|GARCIA GONZALEZ MARIA EUGENIA|No| , 12/04/2023|5190396-0|GÓMEZ DE MENEZES MARCIA|No| , 12/04/2023|5008466-8|GÓMEZ PEREIRA VIRGINIA|No| , 12/04/2023|5082448-4|GONZÁLEZ FERNANDEZ DEBORA BEATRIZ|No| , 12/04/2023|5429428-3|GONZALEZ PERALTA CRISTHIAN NAHUEL|No| , 11/04/2023|4752752-0|GONZÁLEZ TECHEIRA LEONARDO FELIPE|No| , 10/04/2023|4919017-9|GONZÁLEZ TECHERA KATERIN PAMELA|No| , 10/04/2023|4179845-4|GONZALEZ VARGAS LUIS FERNANDO|No| , 13/04/2023|5309190-7|GONZALVEZ PINTOS EVELIN FERNANDA|No| , 10/04/2023|5277118-6|GULARTE SOSA ALEXIA MELINA|No| , 10/04/2023|5096538-5|IBARRA CARDOZO MARIA VICTORIA|No| , 12/04/2023|4496694-3|JORDAN ZAPATA MARY VIRGINIA|No| , 13/04/2023|5599499-3|KREMER FISCHER ANA|No| , 13/04/2023|2798863-7|LLAMBI DA FONSECA SILVANA MARIA|No| , 10/04/2023|5032416-1|LOPEZ MELLO YAMILA ESTELA|No| , 13/04/2023|5242907-4|LOPEZ PEREIRA MARIA VICTORIA|No| , 10/04/2023|5039077-4|MAC EACHEN CASTAÑO ADRIANI TAYANA|No| , 13/04/2023|5055225-7|MACHADO DE MELLO MARÍA CRISTINA|No| , 10/04/2023|5052148-6|MACHADO VASCONCELLOS LOREN SABRINA|No| , 13/04/2023|4675485-9|MADRUGA CANTOS WNILY RENATA|No| , 10/04/2023|6336946-5|MAMUD DE PEREIRA GABRIELA|No| , 10/04/2023|5350511-6|MARTINEZ BARCELLO MARCIA JULIANA|No| , 10/04/2023|5021654-0|MÉNDEZ MATHEU DANA MONSERRAT|No| , 11/04/2023|5236738-3|MEZA RAMÍREZ JUAN MATEO|No| , 10/04/2023|5111037-9|MORALES CASTRO CRISTIAN ALEJANDRO|No| , 10/04/2023|5246267-0|MOREIRA MONTOYA ANA CAROLINA|No| , 10/04/2023|3910271-8|MOROSINI SANTANA ANA MARÍA|No| , 11/04/2023|5137787-4|MULATIERI AQUINES VERONICA XIMENA|No| , 12/04/2023|5543824-2|OLIVERA BARCA MARÍA SELENA|No| , 10/04/2023|5008966-8|OLIVERA SOSA AGUSTINA|No| , 12/04/2023|4695784-9|PASCUALETI COORE BRUNA VALENTINA|No| , 10/04/2023|5156057-6|PASTORINI CARNEIRO FLORENCIA VALENTINA|No| , 10/04/2023|5262131-1|PERAZZA VIRLEE JOEL FEDERICO|No| , 10/04/2023|5938375-0|PEREIRA DA SILVA JESSICA BRENA|No| , 11/04/2023|5023997-4|PEREIRA MARTINEZ KELEN VIRGINIA|No| , 10/04/2023|5272183-0|PEREIRA SILVEIRA KAILANE|No| , 12/04/2023|4276691-9|PIREZ MARTINEZ JESSICA TATIANA|No| , 10/04/2023|5350207-3|RIBEIRO AMARAL CINTIA SELENE|No| , 10/04/2023|5345003-4|RIBEIRO BARRIOS SARA ALEXANDRA|No| , 10/04/2023|4986177-0|RODRIGUEZ DA ROSA JOSELINE TATIANA|No| , 10/04/2023|4976350-0|RODRIGUEZ FERNÁNDEZ MÓNICA VANESSA|No| , 13/04/2023|5111928-4|RODRÍGUEZ MUÑOZ AGUSTINA|No| , 11/04/2023|4463327-5|RODRIGUEZ PACHECO ANDREA|No| , 12/04/2023|5150567-5|ROSA RODRIGUEZ JUAN LEONARDO|No| , 10/04/2023|5132684-7|SILVA CAMACHO MARÍA BELÉN|No| , 10/04/2023|5222655-1|SILVA CARDOSO EVELIN MELINA|No| , 12/04/2023|5238647-6|SILVA FIGUERA KELY YANAINA|No| , 10/04/2023|5245129-7|SILVA MENESES EVELYN CECILIA|No| , 12/04/2023|5047186-5|SOARES DENIS KAREN YULIANE|No| , 12/04/2023|5691803-7|SOSA FERREIRA KAREN VANESSA|No| , 11/04/2023|5413743-9|SUÁREZ CAMARGO MARÍA CAMILA|No| , 12/04/2023|4184169-1|SUAREZ RIVERO GIORGIA NATALIA|No| , 10/04/2023|4544586-9|TRINDADE FARIAS JEFFERSON EDUARDO|No| , 10/04/2023|5403329-3|VENINI JORGE GLORIA MAGDALENA|No| , 12/04/2023|5614569-6|VIDARTE MOREIRA ALEJANDRA CAROLINA|No| , 10/04/2023|5464559-7|VIÑOLY PEREZ CARMEN BELEN|No|.
Añadido por Enfermería-CUR: El viernes 14 de abril de 2023 a las 12:37
Opiniones de productos
Secciones de sortea2:
- Sorteos Certificados
- Hacer un sorteo simple
- Sorteos Avanzados
- Participar en promociones de Internet
- Publicar una promoción
- Publicar una promoción de Facebook
- Sorteos de comentarios en Facebook
- Sorteos de comentarios en Instagram
- Sorteos de comentarios en Youtube
- Blog
- @sortea2 en Twitter
- Sorteos offline
- Sortear números
- Sortear equipos
- ¡Respóndeme!
- Generar momentos ganadores