Optativa Promoción de Salud - Fac. de Enfermería

Cenur Noreste sede Rivera

Resultados del sorteo:

  • Puesto 1: 01/01/2023|5129152-3|ZUASNABAR OLAVARRIA SHARON GABRIELA|No|
  • Puesto 2: 02/01/2023|5275330-4|RODRIGUEZ AMARO KELLY JOSELAINE|No|
  • Puesto 3: 01/01/2023|5034658-5|PIRIZ GOMEZ LAURA GABRIELA|No|
  • Puesto 4: 09/03/2023|5416425-4|DUARTE TRINDADE KHATERIN LETICIA|No|
  • Puesto 5: 09/02/2023|5401950-8|GARCIA AGUIAR F√ÅTIMA GUADALUPE|No|
  • Puesto 6: 02/01/2023|4544586-9|TRINDADE FARIAS JEFFERSON EDUARDO|No|
  • Puesto 7: 08/03/2023|5678350-1|MACHADO MAURA CRISTIANE|No|
  • Puesto 8: 01/01/2023|5295247-3|LOPEZ MACHADO LORENA|No|
  • Puesto 9: 01/01/2023|5286295-7|P√âREZ BIURRA FRANCO JOAQU√çN|No|
  • Puesto 10: 01/01/2023|4755878-3|TECHERA RODRIGUEZ MARIA LORENA|No|
  • Puesto 11: 02/01/2023|5337499-3|RODR√çGUEZ SILVA LEDA FERNANDA|No|
  • Puesto 12: 09/03/2023|5452328-4|FERN√ÅNDEZ POSADA ROBERTH MATIAS|No|
  • Puesto 13: 01/01/2023|5320838-8|SILVA DOS SANTOS MONICA GABRIELA|No|
  • Puesto 14: 01/01/2023|5075057-6|CABRERA BER√ìN BRENDA RAFAELA|No|
  • Puesto 15: 01/01/2023|4752752-0|GONZ√ÅLEZ TECHEIRA LEONARDO FELIPE|No|
  • Puesto 16: 02/02/2023|5252341-4|ALVEZ DE OLIVEIRA PEREIRA VICTORIA CAROLINA|No|
  • Puesto 17: 02/01/2023|5171290-9|PEREIRA DA COSTA GABRIEL ALEJANDRO|No|
  • Puesto 18: 01/01/2023|5141289-0|MOREIRA SILVEIRA LAURA VANESA|No|
  • Puesto 19: 01/01/2023|5132005-3|SAMPAIO FIGUEIRA NAIHARA JIMENA|No|
  • Puesto 20: 21/01/2023|5691803-7|SOSA FERREIRA KAREN VANESSA|No|
  • Puesto 116: 02/01/2023|5134282-5|RODRIGUEZ MASCARA√ëA LOURDES SOLEDAD|No|
  • Puesto 117: 01/01/2023|5359720-2|CARNEIRO VERON MAR√çA VALENTINA|No|
  • Puesto 118: 01/01/2023|5087109-5|BERON ALVEZ MARIA VICTORIA|No|
  • Puesto 119: 01/01/2023|5001608-5|GONZALEZ NU√ëEZ MAR√åA BELEN|No|
  • Puesto 120: 01/01/2023|5310144-1|MOTTA MACHADO EMILIA RAQUEL|No|

Tipo de sorteo: Sorteo en general

Accesibilidad del sorteo: El sorteo es público. Todo el mundo podrá acceder a él desde el listado de sorteos guardados.

Ver la lista de participantes 



Haz click aquí.

Añadido por Enfermería-CUR: El miércoles 22 de marzo de 2023 a las 14:52