fiferosJUGADORES

fj

Resultados del sorteo:

  • M. de Roon 25 MCD 78 81 2016 ~ 2020 € 9M: liverpool
  • Fernando 24 MCD 78 84 2016 ~ 2018 € 10M: milan
  • S. Sané 25 MCD 78 80 2013 ~ 2018 € 8.5M: everton
  • J. Clasie 25 MCD 78 81 2015 ~ 2020 € 9M: tottenham
  • Sandro 27 MCD 78 79 2014 ~ 2017 € 8M: west ham
  • C. Kaboré 28 MCD 78 78 2016 ~ 2020 € 6.5M: wolfsburgo
  • P. Diop 30 MCD 78 78 2015 ~ 2018 € 6M: bayer 04
  • E. Capoue 27 MCD 78 78 2015 ~ 2019 € 7M: benfica
  • J. McArthur 28 MCD 78 78 2014 ~ 2018 € 6.5M: bor. mGladbach
  • C. Tioté 30 MCD 78 78 2010 ~ 2017 € 6M: stoke city
  • J. Cork 27 MCD 78 80 2015 ~ 2018 € 8M: oporto
  • L. Cattermole 28 MCD 78 78 2009 ~ 2021 € 6.5M: villareal
  • E. Polanski 30 MCD 78 78 2013 ~ 2018 € 6M: monaco
  • J. Mikel 29 MCD 78 78 2006 ~ 2017 € 6.5M: bilbao
  • P. Skjelbred 29 MCD 78 78 2014 ~ 2019 € 6.5M: sevilla
  • N. de Jong 31 MCD 78 78 2016 ~ 2018 € 5.5M: betis
  • Sidney Pessinho 24 MCd 77 80 2010 ~ 2017 € 7.5M: schalke 04
  • Dani García 26 MCD 77 79 2012 ~ 2018 € 7M: sporting CP
  • A. Mejía 27 MCD 77 78 2016 ~ 2022 € 6.5M: O.Lyon
  • D. Torres 26 MCD 77 79 2016 ~ 2020 € 7M: las palmas
  • R. Saïss 26 MCD 77 79 2016 ~ 2020 € 7M: leicester
  • G. Pizarro 26 MCD 77 79 2013 ~ 2019 € 7M: fiorentina
  • David López 26 MCD 77 78 2016 ~ 2020 € 6.5M: roma
  • Rômulo 25 MCD 77 81 2012 ~ 2021 € 7.5M: inter
  • Sergio Álvarez 24 MCD 77 83 2010 ~ 2019 € 8M: celta
  • J. Kirchhoff 25 MCD 77 81 2016 ~ 2017 € 7.5M: lazio
  • Rubén Pérez 27 MCD 77 79 30/6/2017 € 6.5M: napoles
  • M. Valdifiori 30 MCD 77 77 2016 ~ 2018 € 5M: valencia

Tipo de sorteo: Sorteo en general

Accesibilidad del sorteo: El sorteo es público. Todo el mundo podrá acceder a él desde el listado de sorteos guardados.

Ver la lista de participantes 



Haz click aquí.

Añadido por arberbukkakrew: El viernes 14 de octubre de 2016 a las 23:45