fiferosJUGADORES

fj

Resultados del sorteo:

  • Claudio Coíntra 32 MCO 77 77 2015 ~ 2020 € 5.5M: fiorentina
  • Anderson Talisca 22 MCO 77 82 31/5/2018 € 9.5M: roma
  • Víctor Rodríguez 26 MCO 77 78 2016 ~ 2020 € 8M: lazio
  • Carles Gil 23 MD 77 83 30/6/2017 € 9.5M: everton
  • J. Lingard 23 MD 77 83 2010 ~ 2018 € 9.5M: napoles
  • Jairo 22 MI 77 82 2014 ~ 2018 € 9M: bor. mGladbach
  • F. Fajr 27 MCO 77 77 2015 ~ 2018 € 7M: bayer 04
  • F. Thauvin 23 MD 77 83 30/6/2017 € 9.5M: liverpool
  • R. Álvarez 28 MCO 77 77 2016 ~ 2019 € 7M: tottenham
  • L. Bittencourt 22 MI 77 83 2015 ~ 2021 € 9.5M: O.Lyon
  • Josué L 25 MD 77 78 30/6/2017 € 8M: valencia
  • I. Fetfatzidis 25 MCO 77 81 2015 ~ 2018 € 9M: betis
  • A. Regattin 24 MD 77 79 2016 ~ 2017 € 8.5M: sporting CP
  • Marcos Alonso 25 MI 77 80 2016 ~ 2021 € 8.5M: las palmas
  • T. Usami 24 MI 77 81 2016 ~ 2020 € 9M: inter
  • M. Ekici 26 MCO 77 78 2014 ~ 2017 € 8M: celta
  • M. Risse 26 MD 77 78 2013 ~ 2019 € 8M: monaco
  • M. Díaz 25 MCO 77 80 2013 ~ 2019 € 8.5M: west ham
  • Rochina 25 MCO 77 81 2016 ~ 2020 € 9M: leicester
  • Maicon 26 MI 77 78 2010 ~ 2017 € 8M: milan
  • A. Chahechouhe 29 MCO 77 77 2016 ~ 2019 € 6.5M: wolfsburgo
  • S. de Jong 27 MCO 77 77 30/6/2017 € 7M: benfica
  • R. Alessandrini 27 MD 77 77 2014 ~ 2018 € 7M: oporto
  • N. Müller 28 MD 77 77 2014 ~ 2018 € 6.5M: sevilla
  • V. Stocker 27 MCO 77 78 2014 ~ 2018 € 8M: bilbao
  • J. De Guzmán 28 MCO 77 77 30/6/2017 € 7M: schalke 04
  • S. Aigner 28 MD 77 77 2016 ~ 2020 € 6.5M: villareal
  • Pedro León 29 MD 77 77 2016 ~ 2018 € 6.5M: stoke city

Tipo de sorteo: Sorteo en general

Accesibilidad del sorteo: El sorteo es público. Todo el mundo podrá acceder a él desde el listado de sorteos guardados.

Ver la lista de participantes 



Haz click aquí.

Añadido por arberbukkakrew: El viernes 14 de octubre de 2016 a las 23:33