fichajes

ficha

Resultados del sorteo:

  • Mário Fernandes 79 83 24 LD 1/7/2012 2019 € 11M € 80K 2039: A. Villa
  • M. Pereira 79 79 31 LD 15/7/2015 2018 € 6.5M € 80K 2155: villareal
  • M. Debuchy 79 79 29 LD 17/7/2014 2017 € 7.5M € 60K 2101: Levante
  • Fabinho 78 86 21 LDMCD 1/7/2012 2019 € 10.5M € 60K 2013: Betis
  • Rafinha 78 78 29 LDDFC 1/7/2011 2017 € 6M € 80K 2019: roma
  • C. Jallet 78 78 31 LD 23/7/2014 2018 € 5.5M € 70K 2123: inter
  • Rafael 77 79 24 LDLI 9/8/2015 2019 € 7M € 70K 2058: valencia
  • C. Träsch 77 77 27 LDMCD 25/7/2011 2018 € 5.5M € 80K 2038: newcastle
  • R. Shishkin 77 77 28 LDMCD 6/7/2010 2021 € 5.5M € 60K 1999: southampton
  • P. Verhaegh 77 77 31 LD 1/7/2010 2018 € 4.4M € 50K 1963: Watford
  • R. Hilbert 77 77 30 LD 12/7/2013 2017 € 4.8M € 70K 2018: Sunderland
  • K. Tete 76 85 19 LD 1/7/2012 2018 € 6M € 40K 1840: tottenham
  • J. Buffarini 76 77 26 LD 8/3/2012 2018 € 4.9M € 60K 2082: fiorentina
  • M. Ginter 76 82 21 LDDFCMCD 17/7/2014 2019 € 6M € 80K 1948: west ham
  • João Pereira 76 76 31 LD 13/7/2015 2017 € 3.3M € 50K 2025: Espanyol
  • S. Arias 76 81 23 LD 13/7/2013 2019 € 6M € 50K 1923: liverpool
  • B. Dja Djédjé 76 79 24 LD 29/1/2014 2018 € 5.5M € 70K 1990: swansea
  • André Almeida 76 78 24 LDMCD 1/7/2011 2019 € 5.5M € 70K 1950: stoke city
  • S. Jung 76 79 25 LD 1/7/2014 2018 € 5.5M € 70K 1951: Chievo
  • A. Uchida 76 76 27 LDCAR 1/7/2010 2018 € 4.2M € 80K 1935: Empoli
  • S. Bocchetti 76 : bilbao
  • N. Onuoha 76 : Sassuolo
  • C. Davies 76 : Malaga
  • M. Angeleri 76 : Celta
  • J. Djourou 76: sevilla

Tipo de sorteo: Sorteo en general

Accesibilidad del sorteo: El sorteo es público. Todo el mundo podrá acceder a él desde el listado de sorteos guardados.

Ver la lista de participantes 



Haz click aquí.

Añadido por anonimo: El martes 21 de junio de 2016 a las 01:06